Bei markierten Trainingseinheiten mit ** ist die Anmeldung via Whatsapp erwünscht. Allfällige kurzfristige Änderungen im Trainingsplan werden via Whatsapp oder
Email bekannt gegeben.
Verzeichnis:
MZH = Mehrzweckhalle | HKL = Herzkreislauftraining | GKK = Ganzkörperkräftigungstraining
Der TP wird in Papierform nicht mehr zur Verfügung gestellt. Der aktuellste Plan ist jeweils auf dieser Seite ersichtlich.
| Datum | Leitung | Programm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vereinsjahr 2026 | |||
| 07.01.2026 | Christa | Aerobic | |
| 14.01.2026** | Vorstand | Walken mit Restaurantstop | Halle besetzt Hauptprobe Turnerabend STV |
| 21.01.2026 | Christa | Aerobic |
|
| 28.01.2026** | Stacey | Zumba | Sportferien |
| 04.02.2025 |
|
fällt aus |
Sportferien Halle wird gereinigt |
| 11.02.2026 | Christa | Step |
|
| 18.02.2026** | Vorstand | Generalversammlung | Restaurant Lindenhof Schafisheim |
| 25.02.2026 | Christa | Aerobic | |
| 04.03.2026 | Christa | Step | |
| 11.03.2026 | Christa | Step | |
| 18.03.2026 | Stacey | Zumba | |
| 25.03.2026 | Christa | Aerobic | |
| 01.04.2026 | Christa | Aerobic | |
| 08.04.2026** | Vorstand | Walking |
Frühlingsferien Halle wird gereinigt |
| 15.04.2026** | Christa | Step |
Frühlingsferien |
| 22.04.2026 | Christa | Aerobic | |
| 29.04.2026 | Stacey | Zumba | |
| 06.05.2026 | Mirjam | Aerobic |
|
| 13.05.2026 | Christa | Step | |
| 20.05.2026 | Stacey | Zumba | |
| 27.05.2026 | Christa | Aerobic | Halle nicht verfügbar Anlass Gemeindeverwaltung |
| 03.06.2026 | Stacey | Zumba | |
| 10.06.2026 | Christa | Step | |
| 17.06.2026 | Christa | Aerobic | |
| 24.06.2026 | Christa | Aerobic |
|
| 01.07.2026 | Christa |
Step |
|
| 03./04.07.2026 |
Jugendfest Schafisheim |
Freitagabend Auftritt, Samstagmorgen Umzug | |
| 08.07.2026 | Stacey | Zumba | |
| 15.07.2026 | fällt aus wegen Ferien | Sommerferien | |
| 22.07.2026 | fällt aus wegen Ferien | Sommerferien | |
| 29.07.2026 | fällt aus wegen Ferien | Sommerferien | |
| 05.08.2026** | Christa | Aerobic | Sommerferien |
| 12.08.2026 | Christa | Aerobic | |
| 19.08.2026 | Stacey | Zumba | |
| 26.08.2026 | Christa | Step | |
| 02.09.2026 | Christa | Aerobic | |
| 09.09.2026 | Stacey | Zumba |
|
| 16.09.2026 | Christa | Step | |
| 23.09.2026 | Christa | Step | |
| 30.09.2026** | Stacey | Zumba | Herbstferien |
| 07.10.2026** | Christa | Aerobic | Herbstferien |
| 14.10.2026** | Christa | Step | Herbstferien |
| 21.10.2026 | Christa | Step | |
| 28.10.2026 | Christa | Aerobic | |
| 04.11.2026 | Stacey | Zumba | |
| 11.11.2026 | Christa | Aerobic |
|
| 18.11.2026** | Vorstand | Chlaushock | bittte anmelden |
| 25.11.2026 | Christa | Step |
|
| 02.12.2026 | Christa | Aerobic | |
| 09.12.2026 | Stacey | Zumba | |
| 16.12.2026 | Christa | Aerobic | |
| 23.12.2026 | kein Training | Weihnachtsferien | |
| 30.12.2026 | kein Training | Weihnachtsferien |
