Bei markierten Trainingseinheiten mit ** ist die Anmeldung via Whatsapp oder SMS erwünscht. Allfällige kurzfristige Änderungen im Trainingsplan werden via
Whatsapp oder Email bekannt gegeben.
Verzeichnis:
MZH = Mehrzweckhalle | HKL = Herzkreislauftraining | GKK = Ganzkörperkräftigungstraining
Der TP wird in Papierform nicht mehr zur Verfügung gestellt. Der aktuellste Plan ist jeweils auf dieser Seite ersichtlich.
Datum | Leitung | Programm | Bemerkung |
---|---|---|---|
Vereinsjahr 2025 | |||
01.01.2025 | kein Training | Weihnachtsferien | |
08.01.2025 | Christa | Aerobic Choreo | |
15.01.2025 | Christa | Step intervall |
|
22.01.2025 | Christa | Step intervall | |
29.01.2025** | Stacey | Zumba |
Sportferien |
05.02.2025** | fällt aus |
Sportferien Halle wird gereinigt |
|
12.02.2025 | Stacey | Zumba | |
19.02.2025** | Vorstand | Generalversammlung | Restaurant Lindenhof Schafisheim |
26.02.2025 | Christa | Aerobic Choreo | |
05.03.2025 | Christa | Step intervall | |
12.03.2025 | Christa | Step intervall | |
19.03.2025 | Christa | Aerobic Choreo | |
26.03.2025 | Stacey | Zumba | |
02.04.2025 | Christa | Aerobic Choreo | |
09.04.2025** |
Frühlingsferien Halle wird gereinigt |
||
16.04.2025** | Christa | Step intervall | Frühlingsferien |
23.04.2025 | Christa | Step intervall | |
30.04.2025 | Christa | Aerobic Choreo |
|
07.05.2025 | Christa | Step intervall | |
14.05.2025 | Christa | Step intervall | |
21.05.2025 | Halle nicht verfügbar | ||
28.05.2025 | Stacey | Zumba | |
04.06.2025 | Christa | Step intervall | |
11.06.2025 | Christa | Step intervall | |
18.06.2025 | Vorstand | Walking |
Gemeindeversammlung |
25.06.2025 | Christa | Aerobic Choreo | |
02.07.2025 | Christa |
Step intervall |
|
09.07.2025 | Stacey | Zumba | |
16.07.2025 | fällt aus wegen Ferien | Sommerferien | |
23.07.2025 | fällt aus wegen Ferien | Sommerferien | |
30.07.2025 | fällt aus wegen Ferien | Sommerferien | |
06.08.2025** | Christa | Aerobic Choreo | Sommerferien |
13.08.2025 | Christa | Aerobic Choreo | |
20.08.2025 | |||
27.08.2025 | |||
03.09.2025 | |||
10.09.2025 |
|
||
17.09.2025 | |||
24.09.2025 | |||
01.10.2025** | Herbstferien | ||
08.10.2025** | Herbstferien | ||
15.10.2025** | Herbstferien | ||
22.10.2025 | |||
29.10.2025 | |||
05.11.2025 | |||
12.11.2025 |
|
||
19.11.2025** | Chlaushock | bittte anmelden | |
26.11.2025 |
|
||
03.12.2025 | |||
10.12.2025 | |||
17.12.2025 | |||
24.12.2025 | kein Training | Weihnachtsferien | |
31.12.2025 | kein Training | Weihnachtsferien |